BMO 2026-5C16 Mortgage Trust: Form 8-K filed 2026-08-13
- Accepted by EDGAR
- 2026-08-13 16:25 ET
- Event date
- 2026-08-11
- Accession no.
- 0001539497-26-002210
- Original filing
- SEC EDGAR filing index
Items reported
- Item 8.01: Other Events
A voluntary disclosure of an event the company considers important to security holders that no other Item covers, such as a dividend declaration, a buyback program, litigation updates or product news. - Item 9.01: Financial Statements and Exhibits
Lists the financial statements, pro forma information and exhibits filed with the report. It almost always accompanies another Item and is rarely news on its own.
Documents
| Type | Description | Document |
|---|---|---|
| 8-K | 8-K | n6057_x8-8k.htm |
| EX-1 | UNDERWRITING AGREEMENT | exh1.htm |
| EX-4.1 | POOLING AND SERVICING AGREEMENT | exh4_1-5c16psa.htm |
| EX-4.2 | BMO 2026-5C15 PSA | exh4_2-5c15psa.htm |
| EX-4.3 | WFCM 2025-5C7 PSA | exh4_3-5c7psa.htm |
| EX-4.4 | MTN 2026-LPFX TSA | exh4_4-mtn2026lpfxtsa.htm |
| EX-4.5 | BENCHMARK 2026-V21 PSA | exh4_5-v21psa.htm |
| EX-4.6 | CANNON INDUSTRIAL PORTFOLIO CO-LENDER AGREEMENT | exh4_6-cannonindustrialcla.htm |
| EX-4.7 | QUEENS ATRIUM | exh4_7-queensatriumcla.htm |
| EX-4.8 | DEPTFORD MALL | exh4_8-deptfordmallcla.htm |
| EX-4.9 | SHORE FRONT PARKWAY APARTMENTS CO-LENDER AGREEMENT | exh4_9-shorefrontcla.htm |
| EX-4.10 | FRESHDIRECT HQ CO-LENDER AGREEMENT | exh4_10-freshdirectcla.htm |
| EX-4.11 | PROJECT EMBASSY CO-LENDER AGREEMENT | exh4_11-prjembassycla.htm |
| EX-4.12 | HOLIDAY INN HOTEL CHELSEA CO-LENDER AGREEMENT | exh4_12-holidayinnchcla.htm |
| EX-4.13 | CROSSGATES MALL CO-LENDER AGREEMENT | exh4_13-crossgatesmallcla.htm |
| EX-4.14 | MOUNTAIN INDUSTRIAL PORTFOLIO CO-LENDER AGREEMENT | exh4_14-mountainindtrlcla.htm |
| EX-4.15 | THE LANDING CO-LENDER AGREEMENT | exh4_15-thelandingcla.htm |
| EX-4.16 | NORTHWOODS MALL CO-LENDER AGREEMENT | exh4_16-northwoodscla.htm |
| EX-4.17 | FAIRFIELD TIMES SQUARE CO-LENDER AGREEMENT | exh4_17-fairfieldtscla.htm |
| EX-4.18 | SUNSET VIEW CO-LENDER AGREEMENT | exh4_18-sunsetviewcla.htm |
| EX-4.19 | 400 ARCOLA ROAD CO-LENDER AGREEMENT | exh4_19-arcolaroadcla.htm |
| EX-4.20 | HP PLAZA CO-LENDER AGREEMENT | exh4_20-hpplazacla.htm |
| EX-36.1 | DEPOSITOR'S CERTIFICATION | exh36_1-ceocert.htm |
| EX-99.1 | BMO MORTGAGE LOAN PURCHASE AGREEMENT | exh99_1-bmomlpa.htm |
| EX-99.2 | 3650 CAPITAL MORTGAGE LOAN PURCHASE AGREEMENT | exh99_2-3650capitalmlpa.htm |
| EX-99.3 | BSPRT MORTGAGE LOAN PURCHASE AGREEMENT | exh99_3-bsprtmlpa.htm |
| EX-99.4 | GACC MORTGAGE LOAN PURCHASE AGREEMENT | exh99_4-gaccmlpa.htm |
| EX-99.5 | GSMC MORTGAGE LOAN PURCHASE AGREEMENT | exh99_5-gsmcmlpa.htm |
| EX-99.6 | LCF MORTGAGE LOAN PURCHASE AGREEMENT | exh99_6-lcfmlpa.htm |
| EX-99.7 | NWL MORTGAGE LOAN PURCHASE AGREEMENT | exh99_7-nwlmlpa.htm |
| EX-99.8 | UBS AG MORTGAGE LOAN PURCHASE AGREEMENT | exh99_8-ubsagmlpa.htm |
| EX-99.9 | WFB MORTGAGE LOAN PURCHASE AGREEMENT | exh99_9-wfbmlpa.htm |
| EX-99.10 | ZBNA MORTGAGE LOAN PURCHASE AGREEMENT | exh99_10-zbnamlpa.htm |
This page lists what the filing reports; it does not summarize or interpret it. Read the original documents on SEC EDGAR. How to read an 8-K.